Guide du Warrior / Guerrier
Rechercher sur SombreFlamme :
Spécialisés dans l'art du combat, les guerriers (WAR) jouent un rôle de bouclier, protégeant leurs camarades contre les attaques ennemies.
Guerrier est une classe de mêlée très versatile qui peut équiper presque toutes les armures et armes disponible dans le jeu, et donc peu remplir différent rôles dans une party. Les Guerriers peuvent porter de lourdes armures et tanker, protégeant leurs camarades des attaques ennemies. Les Guerries sont aussi maître dans le maniement de la Hache et de la Grande Hache, et font de très bon damage dealers dans le jeu.
Les compétences du Warrior / Guerrier
Ses compétences actives (Job abilities)
Niveau |
Nom (US) |
Nom (FR) |
Description |
Temps de recast |
| lvl 1 | Mighty Strikes | Destro-frappes | Permet de ne faire que des coups critiques | 2h00 |
| lvl 05 | Provoke | Provocation | Génère de la haine sur la cible et permet en général de récupérer l'agro du monstre | 30 sec |
| lvl 15 | Berserk | Berserk | Attaque augmentée de 25% mais défense diminuée de 25% | 05mn |
| lvl 25 | Defender | Défenseur | Défense augmentée de 25% mais attaque diminuée de 25% | 03mn |
| lvl 35 | Warcry | Cri de guerre | Lorsqu'elle est active, l'attaque de tous les membres d'une PT aux alentours est augmentée de 5.25% | 05mn |
| lvl 45 | Agressor | Agresseur | Augmente de 25 l'accuracy et baisse l'évasion | 05mn |
| lvl 60 | Retaliation | NC | NC | 03mn |
| lvl 75 (Merit) | Warrior's Charge | Charge du guerrier | NC | 15mn |
| lvl 75 (Merit) | Tomahawk | Tomahawk | NC | 03mn |
Ses compétences passives (Job traits)
Niveau |
Nom (US) |
Nom (FR) |
Description |
| 10 | Defense Bonus | Bonus Défense | Augmente la défense du joueur contre les attaques physiques |
| 15 | Resist Virus | Résiste Virus | Augmente la résitance contre Virus |
| 25 | Double Attack | Double attaque | Permet de doubler de temps en temps vos attaques |
| 30 | Attack Bonus | Bonus attaque | Augmente la puissance de vos attaques physiques |
| 35 | Resist Virus II | Résiste Virus II | Augmente la résitance contre Virus |
| 55 | Resist Virus III | Résiste Virus III | Augmente la résitance contre Virus |
| 70 | Resist Virus IV | Résiste Virus IV | Augmente la résitance contre Virus |
| 75 (Merit) | Savagery | Sauvagerie | NC |
| 75 (Merit) | Aggressive Aim | Visée agressive | NC |
Les aptitudes de combat du Warrior / Guerrier (combat skill)
Skills (US) |
Technique (FR) |
Capacité |
lvl maxi au lvl 1 |
lvl maxi au lvl 37 |
lvl maxi au lvl 75 |
| Great Axe | Grande hache | A+ | 6 | 114 | 276 |
| Axe | Hache | A- | 6 | 114 | 269 |
| Great Sword | Grande épée | B- | 5 | 109 | 256 |
| Scythe | Faux | B- | 5 | 109 | 256 |
| Staff | Crosse | B | 5 | 109 | 250 |
| Sword | Epée | B | 5 | 109 | 250 |
| Polearm | Arme d'hast | B- | 5 | 109 | 240 |
| Club | Massue | B- | 5 | 109 | 240 |
| Dagger | Dague | B- | 5 | 109 | 240 |
| Hand-to-Hand | Corps à corps | D | 4 | 101 | 210 |
| Archery | Tir à l'arc | D | 4 | 101 | 210 |
| Marksmanship | Adresse au tir | D | 4 | 101 | 210 |
| Throwing | Lancé | D | 4 | 101 | 210 |
| Shield | Bouclier | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Evasion | Esquive | C | 5 | 105 | 225 |
| Parrying | Parade | C- | 5 | 105 | 220 |

